자료현황
총 자료 수 (2025.3.31. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 자료실 |
일반 | 14,981 | 518 | 1,218 | 247 | 2,834 | 614 | 1,762 | 525 | 429 | 5,945 | 889 |
청소년 | 608 | 45 | 47 | 2 | 77 | 48 | 13 | 5 | 4 | 313 | 54 | |
큰글자 | 272 | 7 | 35 | 8 | 43 | 4 | 31 | 8 | 2 | 122 | 12 | |
향토자료 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 118 | |
참고자료 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
소계 | 16,004 | 570 | 1,300 | 257 | 2,958 | 667 | 1,807 | 548 | 444 | 6,380 | 1,073 | |
어린이 자료실 |
아동 | 8,661 | 423 | 271 | 164 | 839 | 1,390 | 512 | 197 | 289 | 3,347 | 1,229 |
유아 | 5,193 | 35 | 63 | 35 | 758 | 333 | 90 | 22 | 61 | 3,758 | 38 | |
원서 | 1,676 | 20 | 10 | 15 | 128 | 16 | 15 | 19 | 252 | 1,171 | 30 | |
빅북 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
다문화도서 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소계 | 15,546 | 478 | 344 | 214 | 1,731 | 1,739 | 617 | 238 | 602 | 8,286 | 1,297 | |
도서총계 | 31,550 | 1,048 | 1,644 | 471 | 4,689 | 2,406 | 2,424 | 786 | 1,046 | 14,666 | 2,370 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 신문 |
---|---|---|
30종 | 25종 | 5종 |
잡지(25종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주제 | 잡지명 | 잡지사 |
---|---|---|
경제 | 매경이코노미 | 주간 |
과학 | 스켑틱 SKEPTIC | 계간 |
월간 뉴턴 | 월간 | |
교양 | 내셔널지오그래픽 | 월간 |
좋은생각(큰글씨) | 월간 | |
리빙 | 행복이 가득한 집 | 월간 |
문학 | 릿터 littor | 격월간 |
문학동네 | 계간 | |
시사 | TIME주간지(아시아판) | 격주간 |
시사in | 주간 | |
월간 조선 | 월간 | |
어린이 | 개똥이네놀이터 | 월간 |
과학소년 | 월간 | |
시사원정대 | 월간 | |
어린이과학동아 | 격주간 | |
어린이수학동아 | 격주간 | |
위즈키즈 | 월간 | |
초등독서평설 | 월간 | |
여성 | 우먼센스 | 월간 |
예술/취미 | 뚜르드몽드 | 월간 |
씨네21 | 주간 | |
월간 미술 | 월간 | |
육아 | 아망 | 월간 |
월간유아 | 월간 | |
청소년 | 중학 독서평설 | 월간 |
신문(5종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야 | 신문명 |
---|---|
지방지 | 부산일보 |
중앙지 | 조선일보 |
한겨레 | |
경제신문 | 한국경제신문 |
어린이신문 | 주니어생글생글(주간) |