자료현황
총 자료 수 (2023.8.31. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 자료실 |
일반 | 12,724 | 435 | 1,038 | 204 | 2,279 | 595 | 1,417 | 411 | 350 | 5,189 | 806 |
큰글자 | 210 | 5 | 29 | 5 | 33 | 2 | 18 | 6 | 1 | 101 | 10 | |
향토자료 | 130 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 10 | - | - | 114 | |
참고자료 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |
소계 | 13,073 | 440 | 1,067 | 209 | 2,312 | 597 | 1,435 | 417 | 351 | 5,290 | 816 | |
어린이자료실 | 아동 | 6,641 | 378 | 186 | 119 | 665 | 1,059 | 464 | 160 | 257 | 2,311 | 1,042 |
유아 | 3,722 | 11 | 57 | 4 | 407 | 161 | 74 | 19 | 16 | 2,940 | 33 | |
원서 | 626 | - | - | 4 | 56 | 5 | 5 | 18 | 104 | 411 | 23 | |
소계 | 10,989 | 389 | 243 | 127 | 1,128 | 1,225 | 543 | 197 | 377 | 5,662 | 1,098 | |
도서총계 | 24,062 | 829 | 1,310 | 336 | 3,440 | 1,822 | 1,978 | 614 | 728 | 10,952 | 1,914 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 신문 |
---|---|---|
24종 | 20종 | 4종 |
잡지(20종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주제 | 잡지명 | 잡지사 |
---|---|---|
경제 | 매경이코노미 | 주간 |
교양 | 내셔널지오그래픽 | 월간 |
좋은생각(큰글씨) | 월간 | |
문학 | 문학동네 | 계간 |
시사 | TIME주간지(아시아판) | 격주간 |
월간 조선 | 월간 | |
시사in | 주간 | |
어린이 | 시사원정대 | 월간 |
과학소년 | 월간 | |
개똥이네놀이터 | 월간 | |
수학동아 | 월간 | |
초등독서평설 | 월간 | |
월간유아 | 월간 | |
위즈키즈 | 월간 | |
리빙 | 행복이 가득한 집 | 월간 |
여성/육아 | 우먼센스 | 월간 |
앙쥬 | 월간 | |
문화/여가 | 씨네21 | 주간 |
뚜르드몽드 | 월간 | |
과학 | 월간 뉴턴 | 월간 |
신문(4종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야 | 신문명 |
---|---|
중앙지 | 한겨레 |
조선일보 | |
지방지 | 부산일보 |
경제신문 | 한국경제신문 |