자료현황
주제별 장서 현황
2023년 11월 30일 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엄마랑아가랑 | 12,552 | 119 | 106 | 44 | 1,778 | 1,074 | 175 | 109 | 197 | 8,750 | 200 |
어린이실 | 35,547 | 1,702 | 861 | 278 | 2,779 | 4,000 | 1,927 | 2,586 | 1,841 | 16,175 | 3,398 |
총계 | 48,099 | 1,821 | 967 | 322 | 4,557 | 5,074 | 2,102 | 2,695 | 2,038 | 24,925 | 3,598 |
자료실별 장서 현황
2023년 11월 30일 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계 | 어린이실 | 엄마랑아가랑 |
---|---|---|---|
도서 | 46,552 | 33,970 | 12,552 |
비도서 (DVD) | 1,577 | 1,577 | - |
총계 | 48,099 | 35,547 | 12,552 |
정기간행물
2023년 11월 30일 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계 | 잡지 | 신문 | 전자신문 |
---|---|---|---|---|
총계 | 33종 | 19종 | 8종 | 6종 |
잡지 (19종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주제 | 잡지명 | 발행구분 |
---|---|---|
어린이(과학) | 수학동아 | 월간 |
어린이 과학동아 | 월간 | |
위즈키즈 | 격주간 | |
과학소년 | 월간 | |
뉴턴 | 월간 | |
어린이(교양) | 고래가 그랬어 | 월간 |
개똥이네놀이터 | 월간 | |
어린이(논술) | 초등 독서평설 | 월간 |
독서평설 첫걸음 | 월간 | |
시사원정대 | 월간 | |
우등생논술 | 월간 | |
청소년 | 인디고잉 | 계간 |
가정 | 행복이가득한집 | 월간 |
우먼센스 | 월간 | |
리빙센스 | 월간 | |
교양 | 씨네21 | 주간 |
좋은생각 | 월간 | |
전원생활 | 월간 | |
요리 | 올리브매거진 | 월간 |
신문 (8종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야 | 신문명 | 발행구분 |
---|---|---|
지방지 | 국제신문 | 일간 |
지방지 | 부산일보 | 일간 |
중앙지 | 조선일보 | 일간 |
중앙지 | 한겨레 | 일간 |
경제신문 | 매일경제신문 | 일간 |
영자신문 | 코리아헤럴드 | 일간 |
어린이 | 어린이조선일보 | 일간 |
어린이 | 어린이동아 | 일간 |
전자신문 (6종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야 | 신문명 | 발행구분 |
---|---|---|
지방지 | 부산일보 | 일간 |
지방지 | 국제신문 | 일간 |
어린이 | 소년한국일보 | 일간 |
중앙지 | 중앙일보 | 일간 |
중앙지 | 경향신문 | 일간 |
군보 | 기장사람들 | 월간 |