자료현황
자료실별 장서 현황
2024년 10월 30일 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엄마랑아가랑 | 11,883 | 117 | 107 | 44 | 1,637 | 1,002 | 169 | 103 | 197 | 8,310 | 197 |
어린이실 | 34,830 | 1,624 | 766 | 261 | 2,586 | 3,704 | 1,725 | 2,516 | 1,703 | 16,721 | 3,224 |
총계 | 46,713 | 1,741 | 873 | 305 | 4,223 | 4,706 | 1,894 | 2,619 | 1,900 | 25,031 | 3,421 |
자료실별 장서 현황
2024년 10월 30일 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계 | 어린이실 | 엄마랑아가랑 |
---|---|---|---|
도서 | 45,136 | 33,253 | 11,883 |
비도서 (DVD) | 1,577 | 1,577 | - |
총계 | 46,713 | 34,830 | 11,883 |
정기간행물
2024년 10월 30일 기준
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계 | 잡지 | 신문 | 전자신문 |
---|---|---|---|---|
총계 | 30종 | 16종 | 8종 | 6종 |
잡지 (16종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
주제 | 잡지명 | 발행구분 |
---|---|---|
어린이(과학) | 어린이 수학동아 | 월간 |
어린이 과학동아 | 월간 | |
뉴턴 | 월간 | |
어린이(교양) | 고래가 그랬어 | 월간 |
개똥이네놀이터 | 월간 | |
어린이(논술) | 초등 독서평설 | 월간 |
독서평설 첫걸음 | 월간 | |
시사원정대 | 월간 | |
청소년 | 인디고잉 | 계간 |
가정 | 보그 | 월간 |
우먼센스 | 월간 | |
리빙센스 | 월간 | |
교양 | 씨네21 | 주간 |
좋은생각 | 월간 | |
전원생활 | 월간 | |
여행 | 뚜르드몽드 | 월간 |
신문 (8종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야 | 신문명 | 발행구분 |
---|---|---|
지방지 | 국제신문 | 일간 |
지방지 | 부산일보 | 일간 |
중앙지 | 조선일보 | 일간 |
중앙지 | 한겨레 | 일간 |
경제신문 | 매일경제신문 | 일간 |
영자신문 | 코리아헤럴드 | 일간 |
어린이 | 어린이조선일보 | 일간 |
어린이 | 어린이동아 | 일간 |
전자신문 (6종)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
분야 | 신문명 | 발행구분 |
---|---|---|
지방지 | 부산일보 | 일간 |
지방지 | 국제신문 | 일간 |
중앙지 | 동아일보 | 일간 |
중앙지 | 중앙일보 | 일간 |
중앙지 | 경향신문 | 일간 |
군보 | 기장사람들 | 월간 |