자료현황
총 자료 수 (2023.03.31. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 자료실 |
대라일반 | 12,022 | 372 | 1,005 | 208 | 2,318 | 300 | 1,538 | 503 | 199 | 4,703 | 876 |
청소년 | 7,795 | 362 | 554 | 56 | 1,411 | 1,016 | 275 | 227 | 87 | 3,123 | 684 | |
큰글자 | 898 | 32 | 64 | 6 | 98 | 9 | 39 | 16 | 2 | 597 | 35 | |
소계 | 20,715 | 766 | 1,623 | 270 | 3,827 | 1,325 | 1,852 | 746 | 288 | 8,423 | 1,595 | |
가족 자료실 |
대라더책 | 1,893 | 22 | 6 | 3 | 178 | 104 | 10 | 7 | 169 | 1,254 | 140 |
대라아동 | 10,780 | 557 | 209 | 80 | 822 | 1,384 | 361 | 184 | 208 | 5,653 | 1,322 | |
대라유아 | 6,993 | 185 | 36 | 66 | 790 | 339 | 77 | 40 | 12 | 5,398 | 50 | |
대라원서 | 2,886 | 27 | 4 | 16 | 172 | 101 | 28 | 9 | 396 | 2,091 | 42 | |
소계 | 22,552 | 791 | 255 | 165 | 1,962 | 1,928 | 476 | 240 | 785 | 14,396 | 1,554 | |
도서총계 | 43,267 | 1,557 | 1,878 | 435 | 5,789 | 3,253 | 2,328 | 986 | 1,073 | 22,819 | 3,149 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 일반신문 | 전자신문 |
---|---|---|---|
28종 | 19종 | 4종 | 5종 |