자료현황
총 자료 수 (2023.12.31. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 별치기호 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 자료실 |
대라일반 | 12,909 | 391 | 1,087 | 216 | 2,515 | 328 | 1,613 | 532 | 205 | 5,122 | 900 |
청소년 | 8,179 | 373 | 577 | 58 | 1,492 | 1,075 | 298 | 235 | 89 | 3,277 | 705 | |
큰글자 | 971 | 34 | 67 | 6 | 113 | 14 | 46 | 16 | 2 | 636 | 37 | |
소계 | 22,059 | 798 | 1,731 | 280 | 4,120 | 1,417 | 1,957 | 783 | 296 | 9,035 | 1,642 | |
가족 자료실 |
대라더책 | 1,893 | 22 | 6 | 3 | 178 | 104 | 10 | 7 | 169 | 1,254 | 140 |
대라아동 | 11,161 | 574 | 214 | 83 | 852 | 1,424 | 380 | 189 | 219 | 5,871 | 1,355 | |
대라유아 | 7,317 | 185 | 41 | 67 | 803 | 347 | 82 | 40 | 13 | 5,678 | 61 | |
대라원서 | 3,118 | 27 | 7 | 26 | 173 | 103 | 28 | 9 | 396 | 2,306 | 43 | |
소계 | 23,489 | 808 | 268 | 179 | 2,006 | 1,978 | 500 | 245 | 797 | 15,109 | 1,599 | |
도서총계 | 45,548 | 1,606 | 1,999 | 459 | 6,126 | 3,395 | 2,457 | 1,028 | 1,093 | 24,144 | 3,241 |
연속간행물
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
계 | 잡지 | 일반신문 | 전자신문 |
---|---|---|---|
28종 | 19종 | 4종 | 5종 |